🤖

PingBot – Ping historik

Seneste 150 pings med fuld rute og kort-links
Pings vist
150
Flest hops
13
Seneste ping
Tidspunkt Afsender Hops Sz Rute Kort
Dyb Ø🪢 3 2B 📡 Dyb Ø🪢 → Ølsted By IB0H19 🪢 → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
Dyb Ø🪢 5 2B 📡 Dyb Ø🪢 → Ølsted By IB0H19 🪢 → Skævinge Bombakken H32 → St Lyngby IB1H22🪢 → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
nerdtech 6 2B 📡 nerdtech → SE KID NERDTECH → SE KRSTD Klackabacken → SE1290-Vånga-5d28 → SE-1214-SK7DD-RPT → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
Piips🇩🇰 6 2B 📡 Piips🇩🇰 → DK_4300_Mårsø1 → DK_4300_R01_HolbaekEast → DK_HOLBAEK_SYD → DK_4050_R03_Venslev → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
Piips🇩🇰 4 2B 📡 Piips🇩🇰 → DK_4300_Mårsø1 → DK_4300_R01_HolbaekEast → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
Piips🇩🇰 4 2B 📡 Piips🇩🇰 → DK_4300_Mårsø1 → DK_HOLBAEK_SYD → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
ORION_2600 4 2B 📡 ORION_2600 → DK_2600 RH → TurboGeorg Br. Øster R → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
AllanD- Mobile 3 2B 📡 AllanD- Mobi → DK_3400_R03_WIO → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 8 2B 📡 DK-4600 Myle → DK_4600 Søpark R01 → DK_4130_Viby_Øst_R02 → E2X-R03_Brøndby → Skævinge Bombakken H32 → Ølsted Syd IB1H38 🪢 → DK3310_R1_Ø_Nordstrand → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
DK_3400_C_A825-Jespervej ⚒️ 4 2B 📡 DK_3400_C_A8 → DK_3400_R03_WIO → Ramløse_Mølle → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
DK_3400_C_A825-Jespervej ⚒️ 6 2B 📡 DK_3400_C_A8 → DK_3400_R03_WIO → DK_3400_Alsønderup_Sol → Annisse Nord IB1H30🪢 → Meløse IB1H23🪢 → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 4 2B 📡 DK-4600 Myle → DK_4623_The_Kvido_Repea → TurboGeorg Br. Øster R → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 4 2B 📡 DK-4600 Myle → DK_4623_The_Kvido_Repea → E2X-R07_Ballerup (WTC) → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
Piips🇩🇰 5 2B 📡 Piips🇩🇰 → DK_4300_Mårsø1 → DK_HOLBAEK_SYD → DK_4050_R03_Venslev → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
Korvet 1 4 2B 📡 Korvet 1 → DK_4500 Nyk.Sj Havn → DK_4500_Unnerud_DKJAB_R → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
Korvet 1 4 2B 📡 Korvet 1 → DK_4500 Nyk.Sj Havn → DK_4500_Unnerud_DKJAB_R → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
PHOK 4 3B 📡 PHOK → SE12-MMX-Munk → DK_0999_DRBYEN → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
DK_3400_C_A825-Jespervej ⚒️ 3 2B 📡 DK_3400_C_A8 → DK_3400_R8207 🛜 → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
Kent-Sensecap 4 2B 📡 Kent-Senseca → Slangerup MQTT → Slangerup N. | OZ6ALJ → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
PHOK 5 3B 📡 PHOK → SE12-MMX-Munk → DK_0999_DRBYEN → E2X-R07_Ballerup (WTC) → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
Dyb Ø🪢 5 2B 📡 Dyb Ø🪢 → Ølsted By IB0H19 🪢 → Skævinge Bombakken H32 → St Lyngby IB1H22🪢 → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
nerdtech-base 8 3B 📡 nerdtech-bas → SE KID NERDTECH → SE1290-Vånga-5d28 → SE12-KLADDARP → SE12-MMX-Munk → DK_2670_R02 → DK_2630_R_OZ3ML → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
X102-GILL-HQ 🇩🇰 5 2B 📡 X102-GILL-HQ → DK_3250_GillelejeByMQTT → DTIS | NL WGW | 6709WC → Ramløse_Mølle → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
Kent-Sensecap 3 2B 📡 Kent-Senseca → E2X-R07_Ballerup (WTC) → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
Piips 3 2B 📡 Piips → DK_4300_Mårsø1 → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
DK_3400_C_A825-Jespervej ⚒️ 6 2B 📡 DK_3400_C_A8 → DK_3400_R03_Hillerod_E → DK_3400_R03_WIO → Ramløse_Mølle → DK_3300_R2_KIMNO → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
DK_3400_C_A825-Jespervej ⚒️ 6 2B 📡 DK_3400_C_A8 → DK_3400_R03_WIO → DK_3400_Alsønderup_Sol → DK_2100_gnp_oz7kip → Ramløse_Mølle → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
dk_2730_c1_oz1ffr/lars 7 2B 📡 dk_2730_c1_o → DK_2750_R01_WTC → SE-1214-SK7DD-RPT → DK_3400_R03_WIO → Ramløse_Mølle → DK_3300_R2_KIMNO → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
🏡OZ1AAB ChristenFihl 3 2B 📡 🏡OZ1AAB Chri → 🏡OZ1AAB ChristenFihl → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
ORION_2600 5 2B 📡 ORION_2600 → DK_2600 RH → DK_2620_R02 → TurboGeorg Br. Øster R → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
DK_3400_C_A825-Jespervej ⚒️ 3 2B 📡 DK_3400_C_A8 → DK_3400_R8207 🛜 → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
AllanD- Mobile 4 2B 📡 AllanD- Mobi → DK_3400_R03_WIO → Ramløse_Mølle → DK_3300_R2_KIMNO → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 4 2B 📡 DK-4600 Myle → DK_4600 Søpark R01 → E2X-R03_Brøndby → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 4 2B 📡 DK-4600 Myle → DK_4600 Søpark R01 → DK_4130_Viby_Øst_R02 → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
OZ1LLA Mobil 2 7 2B 📡 OZ1LLA Mobil → RUGKØBING REPEATER TES → DK_5600_Faaborg_V → DK_5700_Svendborg_N → DK Præstø Lillemark → E2X-R07_Ballerup (WTC) → St Lyngby IB1H22🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
ORION_2600 8 2B 📡 ORION_2600 → DK_2600 RH → DK_2620_R02 → TurboGeorg Br. Øster R → DK_2100_Giraf → SE-HEL-Bårslöv → DK_3400_R03_WIO → Ramløse_Mølle → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
ORION_2600 5 2B 📡 ORION_2600 → DK_2600 RH → DK_2620_R02 → E2X-R03_Brøndby → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
Kolkjaer 8 2B 📡 Kolkjaer → Kolkjaer - Room - Repea → 7000-rygaardsvej 4 T114 → DK_7000_Fredericia → DK_5492_Vissenbjerg → DK Præstø Lillemark → E2X-R07_Ballerup (WTC) → St Lyngby IB1H22🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
KOKmesh🇩🇰 7 2B 📡 KOKmesh🇩🇰 → DK-8700-KOK🇩🇰 → DK-8660-Elbjerg → DK_5492_Vissenbjerg → DK Præstø Lillemark → E2X-R07_Ballerup (WTC) → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
X102-GILL-M 4 2B 📡 X102-GILL-M → DTIS | NL WGW | 6709WC → Ramløse_Mølle → DK_3300_R2_KIMNO → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
X102-GILL-M 3 2B 📡 X102-GILL-M → DTIS | NL WGW | 6709WC → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
SE-Flundahl-1E69 10 3B 📡 SE-Flundahl- → SE-Knislinge80C2 → SE1290-Vånga-5d28 → SE1083-Ryssberg-7ABE → SE12-KLADDARP → SE12-MMX-Munk → DK_2830_SORGENFRI_SYD → DK_2830_SRGFRI_SYDVEST → DK_2750_R01_WTC → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
DK3300 KIMNO 9 3B 📡 DK3300 KIMNO → DK_3100_Hornbæk_R01 → SE1284-Viken-JwK → Brunnby rundstrålande → SE1283-ORMASTORP → SE1282-HARSLOV → SE-HEL-Bårslöv → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
X102-GILL-HQ 🇩🇰 3 2B 📡 X102-GILL-HQ → DTIS | NL WGW | 6709WC → Ramløse_Mølle → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
Josephsen 5 2B 📡 Josephsen → Heltec_t096 Repeater → DK-8464-Bjørnebjerge → TwinOak Ebeltoft → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
SE-RW-M1 5 3B 📡 SE-RW-M1 → SE-ignaberga01-c1f7 → SE1290-Vånga-5d28 → SE-1214-SK7DD-RPT → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
Kent-Sensecap 4 2B 📡 Kent-Senseca → Slangerup MQTT → 3550_R01_Slangerup_Syd → St Lyngby IB1H22🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
SE1380 Daniel P 8 3B 📡 SE1380 Danie → SE1380-ÖSTRA-49D6 → SE-BST-HagaREP3 → Brunnby riktad 20° → Brunnby rundstrålande → SE1282-HARSLOV → SE-HEL-Bårslöv → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
SE-Flundahl-1E69 10 3B 📡 SE-Flundahl- → SE-Knislinge80C2 → SE1290-Vånga-5d28 → DK_Bornholm_Olsker → DK__3720_Åkirkeby → DK 3720 Vestermarie Syd → SE12-KLADDARP → SE12-MMX-Munk → SE-1214-SK7DD-RPT → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
SE-HEL-hepp ✌🏻 4 3B 📡 SE-HEL-hepp → SE-HEL-MIATORP → SE-1214-SK7DD-RPT → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
ORION_2600 5 2B 📡 ORION_2600 → DK_2600 RH → DK_2620_R02 → E2X-R07_Ballerup (WTC) → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
ADT-DK8700 12 2B 📡 ADT-DK8700 → OZ5EM Repeater → DK-8660-Elbjerg → DK-8464-Bjørnebjerge → TwinOak Ebeltoft → TwinOak Ellemandsbjerg → DK_4200_DROESSELBJERG → DK_5874_R02 → DK Præstø Lillemark → SE12-MMX-Munk → DK_0999_DRBYEN → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
DK_3400_C_A825-Jespervej ⚒️ 3 2B 📡 DK_3400_C_A8 → DK_3400_R8207 🛜 → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
DK_2970_Annettevej 2 2B 📡 DK_2970_Anne → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
ORION_2600 5 2B 📡 ORION_2600 → DK_2600 RH → DK_2620_R02 → DK_2630_R_OZ3ML → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
AllanD- Mobile 5 2B 📡 AllanD- Mobi → DK_3400_R03_WIO → Ramløse_Mølle → DK_3300_R2_KIMNO → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
ORION_2600 4 2B 📡 ORION_2600 → DK_2600 RH → TurboGeorg Br. Øster R → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
SE-HEL-hepp ✌🏻 6 3B 📡 SE-HEL-hepp → SE-HEL-MIATORP → SE-HEL-Slottshagskyrkan → OZ3CC-R6 → Brunnby rundstrålande → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
Hestia 7 2B 📡 Hestia → DK_5771_ALP → Dk-4220-R01-Ceres → DK_5874_R02 → DK Præstø Lillemark → SE12-MMX-Munk → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
ORION_2600 4 2B 📡 ORION_2600 → DK_2600 RH → TurboGeorg Br. Øster R → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 4 2B 📡 DK-4600 Myle → DK_4600 Søpark R01 → DK_4130_Viby_Øst_R02 → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
Thomas_5220_OZ0TDV 8 2B 📡 Thomas_5220_ → DK_5000_Filippa_Tower → DK_8660_Ejer Bavnehøj → TwinOak Ellemandsbjerg → DK_4593_PeterAJ04 → DK_4300_Mårsø1 → DK_HOLBAEK_SYD → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 4 2B 📡 DK-4600 Myle → DK_4600 Søpark R01 → DK_4130_Viby_Øst_R02 → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
nerdtech 11 2B 📡 nerdtech → SE KID NERDTECH → SE KRSTD Klackabacken → SE1290-Vånga-5d28 → SE-1214-SK7DD-RPT → SE1281-Lund-West-Dir-N → SE1281-Lund-West-Yagi → DK_4623_The_Kvido_Repea → DK_4621_The_Kvido_Repea → DK_4130_Viby_Øst_R02 → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
ORION_2600 7 2B 📡 ORION_2600 → DK_2600 RH → DK_2620_R02 → E2X-R03_Brøndby → Skævinge Bombakken H32 → Ølsted Syd IB1H38 🪢 → DK3310_R1_Ø_Nordstrand → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
KOKmesh🇩🇰 9 2B 📡 KOKmesh🇩🇰 → DK-8700-KOK🇩🇰 → DK-8660-Elbjerg → DK_5270_Stige_Ø → DK_5550_R01_BIRKENDE → DK_4200_DROESSELBJERG → DK_4190_KIRKEBAKKEN → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 6 2B 📡 DK-4600 Myle → DK_4600 Søpark R01 → DK_4130_Viby_Øst_R02 → DK_4000_R1_Østrup → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
SE-Philip 5 2B 📡 SE-Philip → SE12-KLADDARP → SE12-MMX-Munk → DK_2750_R01_WTC → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 7 2B 📡 DK-4600 Myle → DK_4600 Søpark R01 → DK_4130_Viby_Øst_R02 → E2X-R03_Brøndby → darkroom 👻 → DK_3660_PeterA_Peel.dk → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 5 2B 📡 DK-4600 Myle → DK_4600 Søpark R01 → SE12-MMX-Munk → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
DK_4632_247_C1🦫 7 2B 📡 DK_4632_247_ → Joli#10 → E2X-R03_Brøndby → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3400_R03_WIO → Ramløse_Mølle → DK_3300_R2_KIMNO → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 7 2B 📡 DK-4600 Myle → DK-4600-R-Stevns Nord → SE12-MMX-Munk → DK_2630_R_OZ3ML → DK_3660_PeterA_Peel.dk → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
OZ1LLA Mobil 2 10 2B 📡 OZ1LLA Mobil → DK_5600_Faaborg_V → DK_5700_Svendborg_N → DK_5874_R02 → DK Præstø Lillemark → SE12-MMX-Munk → DK_1550_Raadhuspladsen → V.A.R. G2 → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
Korvet 1 3 2B 📡 Korvet 1 → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK3310_R1_Ø_Nordstrand → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 4 2B 📡 DK-4600 Myle → DK_4600 Søpark R01 → E2X-R03_Brøndby → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 8 2B 📡 DK-4600 Myle → DK_4130_Viby_Øst_R02 → DK_4130_East7_R01 → E2X-R07_Ballerup (WTC) → DK_3200_R01_Ramløse → Ramløse_Mølle → DK_3300_R2_KIMNO → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
KOKmesh🇩🇰 9 2B 📡 KOKmesh🇩🇰 → DK-8700-KOK🇩🇰 → DK_8700_Ratatosk_03 → DK_8660_Ejer Bavnehøj → DK_4200_DROESSELBJERG → DK_5874_R02 → DK Præstø Lillemark → E2X-R03_Brøndby → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
X102-GILL-M 3 2B 📡 X102-GILL-M → DTIS | NL WGW | 6709WC → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
DK_3250_GILLELEJEBYHQ 4 2B 📡 DK_3250_GILL → DTIS | NL WGW | 6709WC → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
DK_3250_GILLELEJEBYHQ 3 2B 📡 DK_3250_GILL → DTIS | NL WGW | 6709WC → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
🇩🇰 DK Blumensaadt 8 1B 📡 🇩🇰 DK Blumen → MeshHead 🌞🌴 → OTG → RONNE(SYD) → AUERSBERG HAUS 1 → Feri → SE12-Stiffe 99 T-deck → SE-KID-AHUS-PARK → SE12-Stiffe 99 T-deck → ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4000-pocket-nme 3 3B 📡 DK-4000-pock → DK_4000_R11_Roskilde_NM → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
Martin OZ1LPC 5 1B 📡 Martin OZ1LP → SE1278-HallandsåsRep → NO-0674 Oslo - Yap → SkyMesh Home → SE-KID-AHUS-PARK → SE12-Stiffe 99 T-deck → ServiceNode 🗺️ Kort
Kent-Sensecap 3 2B 📡 Kent-Senseca → 3550_R01_Slangerup_Syd → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
Dyb Ø🪢 5 2B 📡 Dyb Ø🪢 → Ølsted By IB0H19 🪢 → Ølsted Syd IB1H38 🪢 → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
DK_3400_C_A825-Jespervej ⚒️ 3 2B 📡 DK_3400_C_A8 → DK_3400_R8207 🛜 → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
🟢🇩🇰 3660 LowFlying 2 1B 📡 🟢🇩🇰 3660 Low → SE12-Stiffe 99 T-deck → SE12-Stiffe 99 T-deck → ServiceNode 🗺️ Kort
ORION_2600 7 2B 📡 ORION_2600 → DK_2600 RH → TurboGeorg Br. Øster R → E2X-R07_Ballerup (WTC) → Skævinge Bombakken H32 → St Lyngby IB1H22🪢 → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
ORION_2600 6 2B 📡 ORION_2600 → DK_2600 RH → DK_2620_R02 → TurboGeorg Br. Øster R → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
ORION_2600 5 2B 📡 ORION_2600 → DK_2600 RH → TurboGeorg Br. Øster R → E2X-R07_Ballerup (WTC) → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 6 2B 📡 DK-4600 Myle → DK_4600 Søpark R01 → DK_4130_Viby_Øst_R02 → DK_4050_R03_Venslev → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
ORION_2600 5 2B 📡 ORION_2600 → DK_2600 RH → TurboGeorg Br. Øster R → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 4 2B 📡 DK-4600 Myle → DK_4600 Søpark R01 → DK_4130_Viby_Øst_R02 → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 5 2B 📡 DK-4600 Myle → DK_4623_The_Kvido_Repea → DK_4130_Viby_Øst_R02 → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
Korvet 1 6 2B 📡 Korvet 1 → DK_4500 Nyk.Sj Havn1 → DK_HOLBAEK_SYD → DK_4300_R01_HolbaekEast → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
ORION_2600 6 2B 📡 ORION_2600 → DK_2600 RH → DK_2620_R02 → E2X-R03_Brøndby → St Lyngby IB1H22🪢 → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
Dybdahl MB1🪢 4 2B 📡 Dybdahl MB1🪢 → Jota 2 Sort🪢 → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
🏡OZ1AAB ChristenFihl 6 2B 📡 🏡OZ1AAB Chri → 🏡OZ1AAB ChristenFihl → E2X-R07_Ballerup (WTC) → Skævinge Bombakken H32 → St Lyngby IB1H22🪢 → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
JAELFI2 4 2B 📡 JAELFI2 → DK_4060_R02_ENGLERUP → DK_HOLBAEK_SYD → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
DK3300 KIMNO 3 3B 📡 DK3300 KIMNO → DK_3300_R2_KIMNO → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
gjsiiger2 5 2B 📡 gjsiiger2 → DK_4682_R01 → E2X-R03_Brøndby → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
Korvet 1 5 2B 📡 Korvet 1 → DK_4500 Nyk.Sj Havn1 → DK_HOLBAEK_SYD → DK_4050_R03_Venslev → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
🏡OZ1AAB ChristenFihl 6 2B 📡 🏡OZ1AAB Chri → 🏡OZ1AAB ChristenFihl → darkroom 👻 → E2X-R07_Ballerup (WTC) → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
🏡OZ1AAB ChristenFihl 4 2B 📡 🏡OZ1AAB Chri → 🏡OZ1AAB ChristenFihl → E2X-R07_Ballerup (WTC) → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
X102-GILL-HQ 🇩🇰 7 2B 📡 X102-GILL-HQ → DTIS | NL WGW | 6709WC → DK_3200_R01_Sletelte → DK_3400_Alsønderup_Sol → Annisse Nord IB1H30🪢 → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
ORION_2600 7 2B 📡 ORION_2600 → DE-NW-BN 53117 Room → DK_2620_R02 → E2X-R03_Brøndby → Skævinge Bombakken H32 → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
Dybdahl MB1🪢 3 2B 📡 Dybdahl MB1🪢 → Svinø IB7H10🪢 → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode 🗺️ Kort
