🤖

PingBot – Ping historik

Seneste 150 pings med fuld rute og kort-links
Pings vist
150
Flest hops
16
Seneste ping
Tidspunkt Afsender Hops Sz Rute Kort
DK_3400_C_A825-Jespervej ⚒️ 2 2B 📡 DK_3400_C_A8 Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_3400_C_A825-Jespervej ⚒️ 9 2B 📡 DK_3400_C_A8 DK_3400_R8207_Jesperv SE-HEL-Bårslöv2 SE1282-HARSLOV SE-1214-SK7DD-RPT SE12-MMX-Munk DK_2750_R01_WTC Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_3400_C_A825-Jespervej ⚒️ 3 2B 📡 DK_3400_C_A8 DK_3400_R03_WIO Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_3400_C_A825-Jespervej ⚒️ 5 2B 📡 DK_3400_C_A8 DK_3400_R03_WIO Ramløse_Mølle DK_3300_R2_KIMNO Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
fizz 6 3B 📡 fizz SE KID FIZZ SE1290-Lyngby SE1290-Vånga-5d28 SE-1214-SK7DD-RPT Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
OZ2PKM 3 2B 📡 OZ2PKM DK_4573 Højby Sj. Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
OZ2PKM 8 2B 📡 OZ2PKM DK_4573 Højby Sj. OVER_DRAABY_3630_DK 4040 Heltec v4 DK_4000_R01_Roskilde_V DK-4000-R01-OV9PL Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_3400_C_A825-Jespervej ⚒️ 4 2B 📡 DK_3400_C_A8 DK_3400_R8207_Jesperv Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_3400_C_A825-Jespervej ⚒️ 2 2B 📡 DK_3400_C_A8 Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Piips🇩🇰 6 2B 📡 Piips🇩🇰 DK_4571_KRO_R01 DK_4300_Mårsø1 DK_4300_R01_HolbaekEast Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 6 2B 📡 DK-4600 Myle DK_4600 Søpark R01 Knallerten DK_4050_R03_Venslev Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 5 2B 📡 DK-4600 Myle DK_4600 Søpark R01 Knallerten DK_4050_R03_Venslev Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Blo 6 3B 📡 Blo Repeater C145 DK_8410_RoendeN1 TwinOak Ebeltoft DK_4573 Højby Sj. Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
OZ3ACL Torben 11 2B 📡 OZ3ACL Torbe DK_5750_Egeskov DK_5772_Trunderup_R01 SKYNET ONE 5000 ODENSE DK_4200_DROESSELBJERG DK_5874_R02 DK Præstø Lillemark E2X-R03_Brøndby Skævinge Bombakken H32 St Lyngby IB1H22🪢 Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Blo 5 3B 📡 Blo Repeater C145 TwinOak Ebeltoft DK_4573 Højby Sj. Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Brianpedersendk 8 2B 📡 Brianpederse DK Præstø Lillemark DK_4623_The_Kvido_Repea E2X-R07_Ballerup (WTC) DK_3200_R01_Ramløse Ramløse_Mølle DK_3300_R2_KIMNO Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Kim J_DK_2800 8 3B 📡 Kim J_DK_280 DK_2880_R01a SE12-KLADDARP SE12-MMX-Munk DK_1550_Raadhuspladsen Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ St Lyngby IB1H22🪢 Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 7 2B 📡 DK-4600 Myle DK_4600 Søpark R01 E2X-R07_Ballerup (WTC) DK_3200_R01_Ramløse Ramløse_Mølle DK_3300_R2_KIMNO Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_3400_C_A825-Jespervej ⚒️ 6 2B 📡 DK_3400_C_A8 DK_3400_R8207_Jesperv DK_3400_R03_WIO Ramløse_Mølle DK_3300_R2_KIMNO Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_3400_C_A825-Jespervej ⚒️ 3 2B 📡 DK_3400_C_A8 Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_8700_KOK_HeltecV3 6 2B 📡 DK_8700_KOK_ DK_8700_KOK TwinOak Brædstrup TwinOak Ebeltoft DK_4573 Højby Sj. Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
🇩🇰 DK Blumensaadt 7 3B 📡 🇩🇰 DK Blumen DK_3100_Stenstrup_R1 Brunnby rundstrålande OZ3CC-R6 OZ3CC-R5 SE-1214-SK7DD-RPT Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK-2600-Brian Lucas 4 2B 📡 DK-2600-Bria E2X-R03_Brøndby Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
OZ2PKM 6 2B 📡 OZ2PKM DK_4573 Højby Sj. DK_4500_Braade DK_4300_Mårsø1 DK_4300_R01_HolbaekEast Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_2600 KNOX MOBILE 6 2B 📡 DK_2600 KNOX DK_2600 RH DK_2620_R02 E2X-R03_Brøndby Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
AllanD- Mobile 3 2B 📡 AllanD- Mobi DK_3400_R03_WIO Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_3400_C_A825-Jespervej ⚒️ 4 2B 📡 DK_3400_C_A8 DK_3400_R03_WIO Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_3400_C_A825-Jespervej ⚒️ 5 2B 📡 DK_3400_C_A8 DK_3400_R03_WIO Ramløse_Mølle DK_3300_R2_KIMNO Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_2600 KNOX MOBILE 5 2B 📡 DK_2600 KNOX DK_2600 RH DK_2620_R02 E2X-R03_Brøndby Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Korvet 1 4 2B 📡 Korvet 1 DK_4500 Nyk.Sj Havn1 DK_4500_Unnerud_DKJAB_R Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 3 2B 📡 DK-4600 Myle DK_4600 Søpark R01 E2X-R03_Brøndby DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 3 2B 📡 DK-4600 Myle DK Præstø Lillemark DK_1550_Raadhuspladsen DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 3 2B 📡 DK-4600 Myle E2X-R03_Brøndby Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
🏡OZ1AAB ChristenFihl 4 2B 📡 🏡OZ1AAB Chri 🏡OZ1AAB ChristenFihl darkroom 👻 Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 3 2B 📡 DK-4600 Myle DK_4600 Søpark R01 E2X-R03_Brøndby DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 4 2B 📡 DK-4600 Myle DK_4600 Søpark R01 SE12-MMX-Munk DK_1550_Raadhuspladsen DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 4 2B 📡 DK-4600 Myle DK_4600 Søpark R01 Knallerten E2X-R03_Brøndby DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 1 2B 📡 DK-4600 Myle E2X-R03_Brøndby ServiceNode 🗺️ Kort
JAELFI-mobile 4 2B 📡 JAELFI-mobil JAELFI_Solar_test DK_HOLBAEK_SYD Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
fizz 5 3B 📡 fizz SE KID FIZZ SE1083-Ryssberg-7ABE DK_2670_R02 Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
OZ3ACL Torben 6 2B 📡 OZ3ACL Torbe DK_5750_Egeskov DK_5772_Trunderup_R01 DK_4190_KIRKEBAKKEN SE12-KLADDARP DK_2750_R01_WTC E2X-R07_Ballerup (WTC) ServiceNode 🗺️ Kort
OZ3ACL Torben 5 2B 📡 OZ3ACL Torbe SE-JKP-MUL-514TDeck DK_5772_Trunderup_R01 Dk-4220-R01-Ceres DK_5874_R02 E2X-R03_Brøndby ServiceNode 🗺️ Kort
OZ3ACL Torben 7 2B 📡 OZ3ACL Torbe DK_5750_Egeskov DK_5772_Trunderup_R01 DK_4200_DROESSELBJERG DK_4200_HCA Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Blo 11 3B 📡 Blo Repeater C145 SkyMesh Sønder-Borup SkyMesh Over-Fussing DK_8870_Lysnet TwinOak Ellemandsbjerg DK_4573 Højby Sj. DK_4500 Nyk.Sj Havn1 DK_4500_Unnerud_DKJAB_R Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
OZ2PKM 8 2B 📡 OZ2PKM DK_4573 Højby Sj. DK_2750_R01_WTC E2X-R07_Ballerup (WTC) DK_3200_R01_Ramløse Ramløse_Mølle DK_3300_R2_KIMNO Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Blo 8 3B 📡 Blo Repeater C145 SkyMesh Sønder-Borup SkyMesh Drastrup TwinOak Ellemandsbjerg TwinOak Ebeltoft DK3310_R1_Ø_Nordstrand Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
fizz 8 3B 📡 fizz SE KID FIZZ SE1290-VAE01-OffGrid SE1290-Vånga-5d28 SE-1214-SK7DD-RPT TwinOak Ebeltoft DK3310_R1_Ø_Nordstrand Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
OZ2PKM 4 2B 📡 OZ2PKM DK_4573 Højby Sj. TwinOak Ellemandsbjerg Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_8700_KOK_WTL1P 8 2B 📡 DK_8700_KOK_ DK_8700_KOK DK-8660-Elbjerg DK-8464-Herskind BS-Aarhus2-INCUBA TwinOak Ellemandsbjerg Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_8700_KOK_WTL1P 9 2B 📡 DK_8700_KOK_ DK_8700_KOK DK_4200_DROESSELBJERG SKYNET ONE 5000 ODENSE DK_5270_Stige_Ø SkyMesh Skødstrup TwinOak Ellemandsbjerg Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_8700_KOK_WTL1P 6 2B 📡 DK_8700_KOK_ DK_8700_KOK DK_4593_PeterAJ04 DK_4450_NyBjergby Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
SE-Flundahl-1E69 9 3B 📡 SE-Flundahl- SE1256-Bössebacken-324 SE-KID-SOMMAR-N-3ACEC8 SE KRSTD Klackabacken SE1290-Vånga-5d28 SE-1214-SK7DD-RPT DK_3400_R03_WIO Ramløse_Mølle Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
JAELFI-mobile 4 2B 📡 JAELFI-mobil DK_4300_R01_HolbaekEast Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Ole H_DK_2880 12 3B 📡 Ole H_DK_288 DK_2880_R01a SE12-KLADDARP SE-1231-SiriusNet-Obs SE-1231-SiriusNet-6 SE12-MMX-Munk DK_2770 Kastrup Øst DK_1550_Raadhuspladsen DK_2750_R01_WTC E2X-R03_Brøndby Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Lemmelin_comp_SE 6 2B 📡 Lemmelin_com SE1283 Ringstorp 9070 Brunnby rundstrålande DK_3400_R8207_Jesperv Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_8700_KOK_WTL1P 12 2B 📡 DK_8700_KOK_ DK_8700_KOK DK_8700_Ratatosk_04 DK_8700_Ratatosk_01 DK_8660_Ejer Bavnehøj TwinOak Ebeltoft SE12-KLADDARP SE12-MMX-Munk Amager Kyst Radio E2X-R07_Ballerup (WTC) Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_8700_KOK_WTL1P 6 2B 📡 DK_8700_KOK_ DK_8700_KOK DK-8660-Elbjerg DK_8641_Sorring_R01 Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Kurt OZ4ZK 9 2B 📡 Kurt OZ4ZK DK_2770 Kastrup Midt DK_2770_R94_KASTRUP SE12 Lund West Yagi T SE12-MMX-Munk SE12-SJOBO-TS-2 SE12-KLADDARP St Lyngby IB1H22🪢 Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_8700_KOK_WTL1P 8 2B 📡 DK_8700_KOK_ DK_8700_KOK DK-8660-Elbjerg 9310 OZ1LKY V. Hassing DK8660_Yding-Skovhoej TwinOak Ellemandsbjerg Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_8700_KOK_WTL1P 14 2B 📡 DK_8700_KOK_ DK_8700_KOK DK_8700_Ratatosk_03 DK_8660_Ejer Bavnehøj DK_5771_ALP_OBS DK_5771_R01_Kirkeby DK_5700_Svendborg_N DK_5492_Vissenbjerg DK Præstø Lillemark SE12-KLADDARP Ramløse_Mølle DK_3400_Alsønderup_Sol Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_8700_KOK_WTL1P 9 2B 📡 DK_8700_KOK_ DK_8700_KOK DK_8700_Ratatosk_04 DK_8700_Ratatosk_03 DK_8660_Ejer Bavnehøj SKYNET ONE 5000 ODENSE 9310 OZ1LKY V. Hassing Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_3400_C_A825-Jespervej ⚒️ 4 2B 📡 DK_3400_C_A8 DK_3400_R03_WIO Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
fizz 12 3B 📡 fizz SE KID FIZZ SE KRSTD Fjälkinge SE1290-Vånga-5d28 SE12-KLADDARP DK_8700_NORDØSTPASSAGE DK-8723-RA05-Holm’s DK_8660_Ejer Bavnehøj DK-8464-Bjørnebjerge Skævinge Bombakken H32 St Lyngby IB1H22🪢 Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
OV3T Home ✔ 11 2B 📡 OV3T Home ✔ DK_8620_Kjellerup_old DK_8800_Almind DK Aalborg Parkbyen SkyMesh Tinghøj MQTT BS-Aarhus1 DK-8464-Bjørnebjerge 9310 OZ1LKY Vester Hass Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ St Lyngby IB1H22🪢 Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
nerdtech 7 2B 📡 nerdtech SE KID NERDTECH SE1290-Vånga-5d28 SE12-KLADDARP SE-1214-SK7DD-RPT Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Piips🇩🇰 7 2B 📡 Piips🇩🇰 DK_4571_KRO_R01 DK_4300_Mårsø1 SkyMesh Skødstrup TwinOak Ellemandsbjerg Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_8700_Ratatosk_34 7 3B 📡 DK_8700_Rata DK_8700_Ratatosk_03 TwinOak Brædstrup DK8660_Yding-Skovhoej 9310 OZ1LKY V. Hassing Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_Egern 🐿️ 7 2B 📡 DK_Egern 🐿️ DK_2100_Giraf DK_0999_DRBYEN E2X-R07_Ballerup (WTC) DK_3200_R01_Ramløse Ramløse_Mølle Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
M1 2🪢 2 2B 📡 M1 2🪢 Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 6 2B 📡 DK-4600 Myle DK_4600 Søpark R01 E2X-R07_Ballerup (WTC) Skævinge Bombakken H32 Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
OZ2PKM 3 2B 📡 OZ2PKM DK_4573 Højby Sj. Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 5 2B 📡 DK-4600 Myle DK_4600 Søpark R01 Knallerten Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 6 2B 📡 DK-4600 Myle DK_4600 Søpark R01 Knallerten E2X-R03_Brøndby Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 6 2B 📡 DK-4600 Myle DK_4600 Søpark R01 E2X-R07_Ballerup (WTC) DK_3200_R01_Ramløse DK_3300_R2_KIMNO Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 6 2B 📡 DK-4600 Myle DK_4600 Søpark R01 Knallerten E2X-R03_Brøndby Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
X102-GILL-HQ 🇩🇰 5 2B 📡 X102-GILL-HQ DK_3250_GILLELEJEBY DK_3400_Alsønderup_Sol Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
AllanD 0 2B Direkte (0 hops) 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 5 2B 📡 DK-4600 Myle DK_4600 Søpark R01 Knallerten Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Kebab-Fyar 4 2B 📡 Kebab-Fyar DK_HOLBAEK_SYD Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Ole H_DK_2880 5 3B 📡 Ole H_DK_288 DK_2880_R01a DK_2750_R01_WTC Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
OZ2PKM 4 2B 📡 OZ2PKM DK_4573 Højby Sj. Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Blo 10 3B 📡 Blo Repeater C145 DK_8200_🤖_SOLAR BS-Aarhus1 Kunsthall 🎨 DK-8464-Bjørnebjerge TwinOak Ebeltoft DK_4573 Højby Sj. Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
SE-HEL-hepp ✌🏻 13 3B 📡 SE-HEL-hepp SE-HEL-MIATORP OZ3CC-R3 OZ3CC-R4 OZ3CC-R5 SE-1214-SK7DD-RPT SE12-MMX-Munk CNXA-Amar-Solar Amager Kyst Radio DK_2670_R02 DK_2630_R_OZ3ML Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
🇩🇰 DK Blumensaadt 5 3B 📡 🇩🇰 DK Blumen DK_3100_Stenstrup_R1 Brunnby rundstrålande Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
OZ1JDP Steen 01 6 2B 📡 OZ1JDP Steen DK_4450_Jyderup SYD DK_4450_NyBjergby DK_4500_Braade DK_4500_Unnerud_DKJAB_R Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_8700_KOK_WTL1P 10 2B 📡 DK_8700_KOK_ DK_8700_KOK DK_8660_Ejer Bavnehøj DK_5000_Filippa_Tower SKYNET ONE 5000 ODENSE DK_4200_DROESSELBJERG DK_4450_Jyderup SYD DK_4450_NyBjergby Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Dyb H IB7🪢 5 2B 📡 Dyb H IB7🪢 DK_3400_Alsønderup_Sol DK_3400_R03_WIO Ramløse_Mølle Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
OZ2PKM 3 2B 📡 OZ2PKM DK_4573 Højby Sj. Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_2600 RH MOBILE 8 2B 📡 DK_2600 RH M DK_2600 KNOX TurboGeorg Br. Øster R E2X-R07_Ballerup (WTC) DK_3200_R01_Ramløse Ramløse_Mølle DK_3300_R2_KIMNO Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
dk_2730_c1_oz1ffr/lars 5 2B 📡 dk_2730_c1_o DK_2730_R1_oz1ffr DK_2750_R01_WTC Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Dyb H IB7🪢 4 2B 📡 Dyb H IB7🪢 DK_3400_Alsønderup_Sol Ramløse_Mølle Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Blo 7 3B 📡 Blo Repeater C145 DK-8464-Bjørnebjerge TwinOak Ebeltoft DK_4573 Højby Sj. Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
SE-HEL-hepp ✌🏻 8 3B 📡 SE-HEL-hepp SE-HEL-MIATORP OZ3CC-R3 OZ3CC-R5 SE-1214-SK7DD-RPT DK_3400_R03_WIO Ramløse_Mølle Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_3400_C_A825-Jespervej ⚒️ 3 2B 📡 DK_3400_C_A8 DK_3400_R8207_Jesperv Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Kent-Sensecap 5 2B 📡 Kent-Senseca DK_3500_R01_Værløse E2X-R07_Ballerup (WTC) St Lyngby IB1H22🪢 Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
PHOK 7 3B 📡 PHOK SE12-SJOBO-TS-2 SE12-KLADDARP SE-1214-SK7DD-RPT DK_3250_GILLELEJEBY Ramløse_Mølle Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Piips🇩🇰 6 2B 📡 Piips🇩🇰 DK_4571_KRO_R01 DK_4300_Mårsø1 DK_4300_R01_HolbaekEast Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
OZ2PKM 4 2B 📡 OZ2PKM DK_4573 Højby Sj. Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_3400_C_A825-Jespervej ⚒️ 7 2B 📡 DK_3400_C_A8 DK_3400_R8207_Jesperv DK_3400_R03_WIO Annisse Nord IB1H30🪢 Ramløse_Mølle DK_3300_R2_KIMNO Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_3400_C_A825-Jespervej ⚒️ 3 2B 📡 DK_3400_C_A8 DK_3400_R8207_Jesperv Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DKmobilKIMNO 2 3B 📡 DKmobilKIMNO DK_3300_R2_KIMNO DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Dyb Ø🪢 5 2B 📡 Dyb Ø🪢 Ølsted By IB0H19 🪢 Skævinge Bombakken H32 Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_3400_C_A825-Jespervej ⚒️ 4 2B 📡 DK_3400_C_A8 DK_3400_R8207_Jesperv Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Piips🇩🇰 5 2B 📡 Piips🇩🇰 DK_4300_Mårsø1 DK_4300_R01_HolbaekEast Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_3400_C_A825-Jespervej ⚒️ 4 2B 📡 DK_3400_C_A8 DK_3400_R8207_Jesperv Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Dyb Ø🪢 5 2B 📡 Dyb Ø🪢 Ølsted By IB0H19 🪢 Ølsted Syd IB1H38 🪢 Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
