| Tidspunkt | Afsender | Hops | Sz | Rute | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| OZ1LLA Mobil 2 - | 9 | 2B | 📡 OZ1LLA Mobil → DK_5600_Faaborg_V → DK_5771_ALP → DK_5800_Alsvej → SE-1214-SK7DD-RPT → DK_3400_R03_WIO → Ramløse_Mølle → DK_3300_R2_KIMNO → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| 🏡OZ1AAB ChristenFihl | 5 | 2B | 📡 🏡OZ1AAB Chri → 🏡OZ1AAB ChristenFihl → darkroom 👻 → DK_3660_PeterA_Peel.dk → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| OZ3ACL Torben | 17 | 2B | 📡 OZ3ACL Torbe → DK_5750_Egeskov → DK_5771_ALP → DK_5492_Vissenbjerg → DK_8660_Ejer Bavnehøj → DK_8700_KOK👨🍳 → DK_8700_Ratatosk_03 → DK_8660_Ejer Bavnehøj → DK_5800_Alsvej → DK_5700_Svendborg_N → dk-4944-fejøsilo-øst → DK Præstø Lillemark → SE12-KLADDARP → SE-1214-SK7DD-RPT → DK_3400_R03_WIO → DK_3400_Alsønderup_Sol → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| OZ2PKM Jens | 3 | 2B | 📡 OZ2PKM Jens → DK_4573 Højby Sj. → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| 🇩🇰Bosse | 6 | 2B | 📡 🇩🇰Bosse → Dk_3460_PIL_R01 → DK_3520_R01_Farum → DK_3500_R01_Værløse → E2X-R07_Ballerup (WTC) → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Dyb Ø🪢 | 2 | 2B | 📡 Dyb Ø🪢 → Ølsted By IB0H19 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Jimmi Oz4jk 👋🚴 Mobilenhed | 6 | 2B | 📡 Jimmi Oz4jk → DK_2630_R_OZ3ML → DK_2620_R02 → TurboGeorg Br. Øster R → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK-4600 Myler OZ0AL | 5 | 2B | 📡 DK-4600 Myle → DK_4600 Søpark R01 → E2X-R07_Ballerup (WTC) → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| PalleA | 7 | 2B | 📡 PalleA → DK_2970_Annettevej_rept → SE-1214-SK7DD-RPT → DK_3400_R03_WIO → Ramløse_Mølle → Ølsted By IB0H19 🪢 → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Jimmi Oz4jk 🥾 Mobil | 5 | 2B | 📡 Jimmi Oz4jk → DK_2630_R_OZ4JK → E2X-R03_Brøndby → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| OZ3ACL Torben | 9 | 2B | 📡 OZ3ACL Torbe → DK_5750_Egeskov → DK_5772_Trunderup_R01 → DK_4200_DROESSELBJERG → DK_5874_R02 → dk-4944-fejøsilo-øst → DK Præstø Lillemark → E2X-R03_Brøndby → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| OZ2PKM Jens | 5 | 2B | 📡 OZ2PKM Jens → DK_4573 Højby Sj. → E2X-R07_Ballerup (WTC) → DK_3200_R01_Ramløse → Ramløse_Mølle → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Kent - Liligo | 7 | 2B | 📡 Kent - Lilig → Slangerup MQTT Observer → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3400_Alsønderup_Sol → Annisse Nord IB1H30🪢 → Ramløse_Mølle → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Piips🇩🇰 | 6 | 2B | 📡 Piips🇩🇰 → DK_4571_KRO_R01 → DK_4300_R01_HolbaekEast → DK_HOLBAEK_SYD → DK_4050_R03_Venslev → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Jimmi Oz4jk 🥾 Mobil | 7 | 2B | 📡 Jimmi Oz4jk → DK_2630_R_OZ4JK → DK_2630_R_OZ3ML → E2X-R07_Ballerup (WTC) → Skævinge Bombakken H32 → Ølsted By IB0H19 🪢 → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Jimmi Oz4jk 🥾 Mobil | 6 | 2B | 📡 Jimmi Oz4jk → DK_2630_R_OZ4JK → DK_2630_R_OZ3ML → DK_3500_R01_Værløse → DK_3660_PeterA_Peel.dk → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| OZ3ACL Torben | 9 | 2B | 📡 OZ3ACL Torbe → DK_5750_Egeskov → DK_5771_ALP → DK_5700_Svendborg_N → dk-4944-fejøsilo-øst → DK Præstø Lillemark → E2X-R07_Ballerup (WTC) → Skævinge Bombakken H32 → Ølsted By IB0H19 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| 🇩🇰 DK Blumensaadt | 6 | 3B | 📡 🇩🇰 DK Blumen → DK_3100_Hornbæk_R01 → Brunnby rundstrålande → SE-1214-SK7DD-RPT → DK_3400_R03_WIO → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| E-Klint | 4 | 2B | 📡 E-Klint → DK_4573 Højby Sj. → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_1408_W57_M2 | 5 | 2B | 📡 DK_1408_W57_ → DK_1550_Raadhuspladsen → E2X-R03_Brøndby → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_1408_W57_M2 | 8 | 2B | 📡 DK_1408_W57_ → DK_1408_Christianshavn → SE12-MMX-Munk → SE-1214-SK7DD-RPT → DK_3400_R03_WIO → Ramløse_Mølle → DK_3300_R2_KIMNO → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| PrebenBB🇩🇰 | 5 | 3B | 📡 PrebenBB🇩🇰 → DK_4130_East7_R01 → E2X-R03_Brøndby → DK_3660_PeterA_Peel.dk → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK-4600 Myler OZ0AL | 5 | 2B | 📡 DK-4600 Myle → DK_4600 Søpark R01 → E2X-R07_Ballerup (WTC) → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_4632_247🦫 | 8 | 2B | 📡 DK_4632_247🦫 → Joli#10 → DK_4140_R01_Borup → DK_4130_Viby_Øst_R02 → E2X-R03_Brøndby → TurboGeorg Br. Øster R → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| OZ2PKM Jens | 4 | 2B | 📡 OZ2PKM Jens → DK_4573 Højby Sj. → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| X102-GILL-HQ 🇩🇰 | 4 | 2B | 📡 X102-GILL-HQ → DTIS | NL WGW | 6709WC → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_3400_C_A825-Jespervej ⚒️ | 4 | 2B | 📡 DK_3400_C_A8 → DK_3400_R8207 🛜 → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Piips🇩🇰 | 5 | 2B | 📡 Piips🇩🇰 → DK_4300_Mårsø1 → DK_4593_PeterAJ04 → DK_4573 Højby Sj. → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_3400_C_A825-Jespervej ⚒️ | 5 | 2B | 📡 DK_3400_C_A8 → DK_3400_R8207 🛜 → DK_3400_R03_WIO → DK_3400_Alsønderup_Sol → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Piips🇩🇰 | 4 | 2B | 📡 Piips🇩🇰 → DK_4571_KRO_R01 → E2X-R07_Ballerup (WTC) → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Piips🇩🇰 | 6 | 2B | 📡 Piips🇩🇰 → DK_4571_KRO_R01 → DK_4300_R01_HolbaekEast → DK_4500 Nyk.Sj Havn → DK_4500_Unnerud_DKJAB_R → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Korvet 1 | 8 | 2B | 📡 Korvet 1 → DK_4500 Nyk.Sj Havn → DK_4500_Braade → DK_4300_Mårsø1 → DK_HOLBAEK_SYD → DK_4050_R03_Venslev → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Pumuck3l | 11 | 1B | 📡 Pumuck3l → Xiao Omni DAR5 76-150 → OZ8ERA-Room → CGR_Łasin2_RPT☀️ → DE-BB-P-GAL Y09 → OZ1DXQ-port → SE1278-HallandsåsRep → YL3MZ-1 → NO-3012 DRM → SE12-Stiffe 99 T-deck → SE-KID-AHUS-PARK → SE12-Stiffe 99 T-deck → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| OZ2PKM Jens | 3 | 2B | 📡 OZ2PKM Jens → DK_4573 Højby Sj. → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK-4600 Myler OZ0AL | 5 | 2B | 📡 DK-4600 Myle → DK_4600 Søpark R01 → DK_4130_Viby_Øst_R02 → DK_4050_R03_Venslev → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Piips🇩🇰 | 5 | 2B | 📡 Piips🇩🇰 → DK_4571_KRO_R01 → DK_HOLBAEK_SYD → DK_4050_R03_Venslev → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_2600 RH MOBILE | 5 | 2B | 📡 DK_2600 RH M → DK_2600 KNOX → DK_2620_R02 → TurboGeorg Br. Øster R → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_4593_PeterAJ02 | 14 | 2B | 📡 DK_4593_Pete → DK_4593_PeterAJ01 → TwinOak Ebeltoft → DK-8464-Bjørnebjerge → DK_8641_Sorring_R01 → DK_8660_Ejer Bavnehøj → DK_5800_Alsvej → DK Præstø Lillemark → SE12-KLADDARP → SE12-MMX-Munk → DK_2770 Kastrup Øst → E2X-R07_Ballerup (WTC) → Skævinge Bombakken H32 → St Lyngby IB1H22🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Jimmi Oz4jk 🥾 Mobil | 9 | 2B | 📡 Jimmi Oz4jk → Vesterbro_solar → MillionærGhettoen → DK_1550_Raadhuspladsen → SE12-MMX-Munk → SE-1214-SK7DD-RPT → DK_3400_R03_WIO → Ramløse_Mølle → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| 🇩🇰 DK Blumensaadt | 9 | 3B | 📡 🇩🇰 DK Blumen → DK_3100_Hornbæk_R01 → SE1284-Viken-JwK → OZ3CC-R4 → OZ3CC-R3 → SE-1214-SK7DD-RPT → SE12-MMX-Munk → DK_2750_R01_WTC → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| OZ2PKM Jens | 5 | 2B | 📡 OZ2PKM Jens → DK_4573 Højby Sj. → E2X-R07_Ballerup (WTC) → DK_3200_R01_Ramløse → Ramløse_Mølle → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Jimmi Oz4jk 🥾 Mobil | 5 | 2B | 📡 Jimmi Oz4jk → Vesterbro_solar → MillionærGhettoen → E2X-R03_Brøndby → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Blch | 8 | 1B | 📡 Blch → Dale-Room → RepeaterDDD → SE-YST-CC-RPT → DK_3520_Dragon2 → OZ3ACE XiaoS3 solar tes → SE12-Stiffe 99 T-deck → SE-KID-AHUS-PARK → SE12-Stiffe 99 T-deck → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| OZ2PKM | 7 | 2B | 📡 OZ2PKM → DK_4573 Højby Sj. → DK_4540_St.byen_yagi → DK_4300_Mårsø1 → DK_HOLBAEK_SYD → DK_4050_R03_Venslev → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Ole H_DK_2880 | 6 | 3B | 📡 Ole H_DK_288 → DK_2880_R01a → DK_2800_R02 → DK_2750_R01_WTC → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_2600 KNOX MOBILE | 5 | 2B | 📡 DK_2600 KNOX → DK_2600 KNOX → DK_2620_R02 → TurboGeorg Br. Øster R → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_2600 KNOX MOBILE | 5 | 2B | 📡 DK_2600 KNOX → DK_2600 KNOX → TurboGeorg Br. Øster R → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| OZ2PKM | 3 | 2B | 📡 OZ2PKM → DK_4573 Højby Sj. → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Piips🇩🇰 | 7 | 2B | 📡 Piips🇩🇰 → DK_4571_KRO_R01 → DK_4450_NyBjergby → E2X-R07_Ballerup (WTC) → DK_3660_PeterA_Peel.dk → 3550_R01_Slangerup_Syd → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Blch | 13 | 1B | 📡 Blch → OZ8ERA-Room → Oz9els (CyberÆgg) 🇩🇰📡 → 🖼️Frameo Desk → DE-BB-P-GAL Y09 → Jakob → OZ1DXQ-port → SE1278-HallandsåsRep → YL3MZ-1 → Oz9els (CyberÆgg) 🇩🇰📡 → OZ1DXQ → SE-GOT-Sannegården → SE12-Stiffe 99 T-deck → SE12-Stiffe 99 T-deck → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Maunz | 7 | 2B | 📡 Maunz → DB0IL.de - OP: DL9FHX → DK_5771_ALP → DK_5800_Alsvej → TwinOak Ebeltoft → DK_4573 Højby Sj. → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_4632_247🦫 | 4 | 2B | 📡 DK_4632_247🦫 → Joli#10 → E2X-R03_Brøndby → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_1408_W57_M | 7 | 2B | 📡 DK_1408_W57_ → DK_1408_Christianshavn → DK_2770 Vandtårnet → DK_2770 Kastrup Øst → SE-1214-SK7DD-RPT → DK_3400_R03_WIO → Ramløse_Mølle → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| gjsiiger2 | 5 | 2B | 📡 gjsiiger2 → DK_4682_R01 → E2X-R03_Brøndby → St Lyngby IB1H22🪢 → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| OZ2PKM | 6 | 2B | 📡 OZ2PKM → DK_4573 Højby Sj. → DK_4500 Nyk.Sj Havn → DK_HOLBAEK_SYD → DK_4050_R03_Venslev → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| OZ3ACL Torben | 6 | 2B | 📡 OZ3ACL Torbe → DK_5750_Egeskov → DK_5772_Trunderup_R01 → DK_8660_Ejer Bavnehøj → DK8660_Yding-Skovhoej → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_3400_C_A825-Jespervej ⚒️ | 7 | 2B | 📡 DK_3400_C_A8 → DK_3400_R8207 🛜 → DK_3400_R03_WIO → DK_3400_Alsønderup_Sol → Ramløse_Mølle → DK_3300_R2_KIMNO → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Jimmi Oz4jk 🥾 Mobil | 4 | 2B | 📡 Jimmi Oz4jk → DK_2630_R_OZ3ML → E2X-R03_Brøndby → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_8700_KOK_HeltecV3👨🍳 | 6 | 2B | 📡 DK_8700_KOK_ → DK_8700_KOK👨🍳 → DK_8700_Ratatosk_09 → DK_8660_Ejer Bavnehøj → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_6310_C04_BROAGER | 11 | 2B | 📡 DK_6310_C04_ → DK_6310_R02_BROAGER → 6400_Nyboel_Repeater01 → DK_6300_R01_Petersborg → DK_8410_RoendeN1 → DK-8464-Bjørnebjerge → DK_8870_Lysnet → SkyMesh Over-Fussing → DK_4450_NyBjergby → DK3310_R1_Ø_Nordstrand → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Piips🇩🇰 | 5 | 2B | 📡 Piips🇩🇰 → DK_4571_KRO_R01 → E2X-R07_Ballerup (WTC) → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| OZ2PKM | 4 | 2B | 📡 OZ2PKM → DK_4573 Højby Sj. → oz7cer-torphoj → Ramløse_Mølle → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Piips🇩🇰 | 5 | 2B | 📡 Piips🇩🇰 → DK_4571_KRO_R01 → DK_HOLBAEK_SYD → DK_4050_R03_Venslev → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Piips🇩🇰 | 4 | 2B | 📡 Piips🇩🇰 → DK_4571_KRO_R01 → DK_4300_R01_HolbaekEast → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| OZ2PKM | 3 | 2B | 📡 OZ2PKM → DK_4573 Højby Sj. → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Jimmi Oz4jk 🥾 Mobil | 3 | 2B | 📡 Jimmi Oz4jk → DK_2630_R_OZ3ML → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Piips🇩🇰 | 4 | 2B | 📡 Piips🇩🇰 → DK_4571_KRO_R01 → E2X-R07_Ballerup (WTC) → Ølsted By IB0H19 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_4593_PeterAJ02 | 9 | 2B | 📡 DK_4593_Pete → DK_4593_PeterAJ01 → TwinOak Ellemandsbjerg → DK_8870_Lysnet → SkyMesh Over-Fussing → GKA 🛰️ Hopowo 🔋 → DK9530_OZ4REN_R01 → 9310 OZ1LKY V. Hassing → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| OZ2PKM | 9 | 2B | 📡 OZ2PKM → DK_4573 Højby Sj. → TwinOak Ellemandsbjerg → DE-MV-DBR-M27AF → BS-Aarhus1 → DK_5800_Alsvej → DK_4190_KIRKEBAKKEN → SE-1214-SK7DD-RPT → SE12-MMX-Munk → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| OZ3ACL Torben | 6 | 2B | 📡 OZ3ACL Torbe → DK_5772_Trunderup_R01 → SKYNET ONE 5000 ODENSE → TwinOak Ebeltoft → E2X-R07_Ballerup (WTC) → Ølsted By IB0H19 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| OZ2PKM | 3 | 2B | 📡 OZ2PKM → DK_4573 Højby Sj. → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK-4600 Myler OZ0AL | 4 | 2B | 📡 DK-4600 Myle → DK_4600 Søpark R01 → DK_4130_Viby_Øst_R02 → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| SE-HEL-hepp ✌🏻 | 7 | 3B | 📡 SE-HEL-hepp → SE-HEL-MIATORP → SE-1214-SK7DD-RPT → SE-LUN-EdisonPark → DK_0999_DRBYEN → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Ramløse_Mølle → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Piips🇩🇰 | 6 | 2B | 📡 Piips🇩🇰 → DK_4571_KRO_R01 → DK_HOLBAEK_SYD → DK_4500 Nyk.Sj Havn → DK_4573 Højby Sj. → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_4593_PeterAJ02 | 14 | 2B | 📡 DK_4593_Pete → DK_4593_PeterAJ04 → TwinOak Ellemandsbjerg → DK_4200_DROESSELBJERG → DK_5800_Alsvej → DK_5874_R02 → DK_4750_R01_Stejlebanke → DK Præstø Lillemark → SE12-MMX-Munk → Amager Kyst Radio → V.A.R. G3 → E2X-R07_Ballerup (WTC) → St Lyngby IB1H22🪢 → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_4593_PeterAJ02 | 4 | 2B | 📡 DK_4593_Pete → DK_4593_PeterAJ04 → DK_4450_NyBjergby → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| OZ3ACL Torben | 8 | 2B | 📡 OZ3ACL Torbe → DK_5750_V1_Volstrup → DK_5771_ALP → DK_5492_Vissenbjerg → TwinOak Ellemandsbjerg → DK_4593_PeterAJ04 → E2X-R07_Ballerup (WTC) → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_4632_247🦫 | 4 | 2B | 📡 DK_4632_247🦫 → Joli#10 → E2X-R03_Brøndby → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Piips🇩🇰 | 4 | 2B | 📡 Piips🇩🇰 → DK_4571_KRO_R01 → DK_4450_NyBjergby → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Kolkjaer | 14 | 2B | 📡 Kolkjaer → DK-7000-Sonderparken → DK_7000_Finn_Beam_NE → 🇩🇰 DK_7000-OZ9DG → DK_5000_Filippa_Tower → DK_5800_Alsvej → DK_5874_R02 → DK Præstø Lillemark → SE12-KLADDARP → SE-LUN-EdisonPark → DK_0999_DRBYEN → DK_2730_R1_HERLEV_SYD → DK_2750_R01_WTC → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_4632_247🦫 | 7 | 2B | 📡 DK_4632_247🦫 → Joli#10 → DK_4140_R01_Borup → DK_4130_Viby_Øst_R02 → DK_4600 Søpark R01 → E2X-R07_Ballerup (WTC) → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Jimmi Oz4jk 🥾 Mobil | 4 | 2B | 📡 Jimmi Oz4jk → DK_2630_R_OZ3ML → E2X-R03_Brøndby → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Brianpedersendk | 6 | 2B | 📡 Brianpederse → DK Præstø Lillemark → SE12-MMX-Munk → DK_2750_R01_WTC → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| 🇩🇰 DK Blumensaadt | 9 | 3B | 📡 🇩🇰 DK Blumen → DK_3100_Hornbæk_R01 → Brunnby rundstrålande → SE1283-ORMASTORP → SE1282-HARSLOV → SE-1214-SK7DD-RPT → DK_3400_R03_WIO → Ramløse_Mølle → Ølsted By IB0H19 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_3400_C_A825-Jespervej ⚒️ | 5 | 2B | 📡 DK_3400_C_A8 → DK_3400_R8207 🛜 → DK_3400_R03_WIO → Ramløse_Mølle → Ølsted By IB0H19 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_3400_C_A825-Jespervej ⚒️ | 3 | 2B | 📡 DK_3400_C_A8 → DK_3400_R8207 🛜 → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Piips🇩🇰 | 5 | 2B | 📡 Piips🇩🇰 → DK_4300_Mårsø1 → DK_HOLBAEK_SYD → DK_4050_R03_Venslev → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK3300 KIMNO | 3 | 3B | 📡 DK3300 KIMNO → DK_3300_R2_KIMNO → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Ole H_DK_2880 | 5 | 3B | 📡 Ole H_DK_288 → DK_2880_R01a → DK2880_Bagsværd_S 🇩 → DK_2750_R01_WTC → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| E-Klint | 3 | 2B | 📡 E-Klint → DK_4573 Højby Sj. → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Piips🇩🇰 | 6 | 2B | 📡 Piips🇩🇰 → DK_4571_KRO_R01 → DK_4300_Mårsø1 → DK_HOLBAEK_SYD → DK_4050_R03_Venslev → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Piips🇩🇰 | 7 | 2B | 📡 Piips🇩🇰 → DK_4571_KRO_R01 → DK_4300_Mårsø1 → DK_HOLBAEK_SYD → DK_4050_R03_Venslev → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte VB8H15 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_1408_W57_M | 6 | 2B | 📡 DK_1408_W57_ → DK_1408_Christianshavn → DK_2770 Vandtårnet → DK_1550_Raadhuspladsen → E2X-R07_Ballerup (WTC) → Ølsted By IB0H19 🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Piips🇩🇰 | 6 | 2B | 📡 Piips🇩🇰 → DK_4571_KRO_R01 → DK4300_Tjebberup_ASF → DK_HOLBAEK_SYD → DK_4050_R03_Venslev → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
