🤖

PingBot – Ping historik

Seneste 150 pings med fuld rute og kort-links
Pings vist
150
Flest hops
14
Seneste ping
Tidspunkt Afsender Hops Sz Rute Kort
Piips🇩🇰 5 2B 📡 Piips🇩🇰 DK_4571_KRO_R01 DK_4300_Mårsø1 DK_4300_R01_HolbaekEast Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_3520_Dragon 4 2B 📡 DK_3520_Drag SE-1214-SK7DD-RPT Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 5 2B 📡 DK-4600 Myle DK_4623_The_Kvido_Repea E2X-R03_Brøndby Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_3400_C_A825-Jespervej ⚒️ 4 2B 📡 DK_3400_C_A8 DK_3400_R03_WIO Ramløse_Mølle DK_3300_R2_KIMNO DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_7200_CL#0_Moerk 12 2B 📡 DK_7200_CL#0 TwinOak Nollund DE.BW.LB.Ditz.Tino DK_8660_Ejer Bavnehøj DK_5800_Alsvej DK_5874_R02 dk-4944-fejø-silo DK_4750_R01_Stejlebanke DK Præstø Lillemark SE12-MMX-Munk DK_2750_R01_WTC Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_8700_KOK_ST1000E 14 2B 📡 DK_8700_KOK_ DK_8700_KOK DK_8700_Ratatosk_04 DK_8660_Ejer Bavnehøj DK_5800_Alsvej dk-4944-fejø-silo DK_4750_R01_Stejlebanke DK Præstø Lillemark SE12-KLADDARP SE12-MMX-Munk DK_2770 Kastrup Øst MillionærGhettoen E2X-R03_Brøndby Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Piips🇩🇰 5 2B 📡 Piips🇩🇰 DK_4571_KRO_R01 DK_4300_Mårsø1 DK_4300_R01_HolbaekEast Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
KNOX MOBILE 5 2B 📡 KNOX MOBILE DK_2600 RH DK_2620_R02 TurboGeorg Br. Øster R Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
🇩🇰 DK Blumensaadt 9 3B 📡 🇩🇰 DK Blumen DK_3100_Stenstrup_R1 SE1284-Viken-JwK SE12-MMX-Munk SE12-Öckerö-Y38 SE12 Lund West Yagi T Amager Kyst Radio TurboGeorg Br. Øster R Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 5 2B 📡 DK-4600 Myle DK_4600 Søpark R01 Knallerten E2X-R07_Ballerup (WTC) Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Piips🇩🇰 6 2B 📡 Piips🇩🇰 DK_4571_KRO_R01 DK_4300_Mårsø1 DK_4300_R01_HolbaekEast Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Piips🇩🇰 5 2B 📡 Piips🇩🇰 DK_4571_KRO_R01 DK_4300_Mårsø1 DK_4300_R01_HolbaekEast Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Piips🇩🇰 5 2B 📡 Piips🇩🇰 DK_4571_KRO_R01 DK_4300_Mårsø1 DK_4300_R01_HolbaekEast Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Josephsen 12 2B 📡 Josephsen DK-8464-Herskind TwinOak Brædstrup DK_8660_Ejer Bavnehøj DK_5800_Alsvej dk-4944-fejø-silo DK_4750_R01_Stejlebanke DK Præstø Lillemark SE12-MMX-Munk DK_0999_DRBYEN DK_3660_PeterA_Peel.dk Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_8700_KOK_ST1000E 13 2B 📡 DK_8700_KOK_ DK_8700_KOK DK_8700_Ratatosk_04 DK_8660_Ejer Bavnehøj DK_5800_Alsvej dk-4944-fejø-silo DK_4750_R01_Stejlebanke DK Præstø Lillemark SE12-MMX-Munk DK_1550_Raadhuspladsen TurboGeorg Br. Øster R Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
🇩🇰 DK Blumensaadt 9 3B Direkte (0 hops) 🗺️ Kort
🇩🇰 DK Blumensaadt 7 3B 📡 🇩🇰 DK Blumen DK_3100_Stenstrup_R1 SE1284-Viken-JwK Brunnby rundstrålande SE1282-HARSLOV SE-HEL-Bårslöv2 Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
X102-GILL-HQ 🇩🇰 3 2B 📡 X102-GILL-HQ DK_3250_GILLELEJEBY Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_3250_GILLELEJEBYHQ 6 2B 📡 DK_3250_GILL DK_3250_GILLELEJEBY DK_3400_Alsønderup_Sol Ramløse_Mølle DK_3300_R2_KIMNO Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_3520_Dragon 3 2B 📡 DK_3520_Drag DK_2750_R01_WTC Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
🏡OZ1AAB ChristenFihl 3 2B 📡 🏡OZ1AAB Chri 🏡OZ1AAB ChristenFihl Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_8310_C_MK 9 2B 📡 DK_8310_C_MK Ceresbyen TwinOak Ellemandsbjerg DK_4593_PeterAJ01 DK_4593_PeterAJ04 DK_4300_Mårsø1 DK_4300_R01_HolbaekEast Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
KNOX MOBILE 5 2B 📡 KNOX MOBILE DK_2600 RH DK_2620_R02 E2X-R03_Brøndby Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Blo 9 3B 📡 Blo Repeater C145 BS-Aarhus2-INCUBA TwinOak Ellemandsbjerg DK_4593_PeterAJ01 DK_4593_PeterAJ04 DK_4540_St.byen_yagi DK_HOLBAEK_SYD Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
SE-HEL-hepp ✌🏻 7 3B 📡 SE-HEL-hepp SE-HEL-MIATORP SE-HEL-Slottshagskyrkan OZ3CC-R5 SE-1214-SK7DD-RPT DK_3400_R03_WIO Ramløse_Mølle DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_3400_C_A825-Jespervej ⚒️ 4 2B 📡 DK_3400_C_A8 DK_3400_R03_WIO Ramløse_Mølle Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Martin OZ1LPC 6 2B 📡 Martin OZ1LP Vest Amager Repeater Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3400_Alsønderup_Sol Ramløse_Mølle DK_3300_R2_KIMNO DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Korvet 1 3 2B 📡 Korvet 1 DK_4500 Nyk.Sj Havn1 Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
SE-HEL-hepp ✌🏻 9 3B 📡 SE-HEL-hepp SE-HEL-MIATORP OZ3CC-R3 OZ3CC-R6 SE-1214-SK7DD-RPT DK-3450 Henrik B R2 Omn DK-3450 Henrik B R1 SW Ølsted Syd IB1H38 🪢 DK3310_R1_Ø_Nordstrand DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
nerdtech-base 8 3B 📡 nerdtech-bas SE KID NERDTECH SE1290-VAE01-OffGrid SE1290-Vånga-5d28 SE-1214-SK7DD-RPT DK_3400_R03_WIO Ramløse_Mølle DK_3300_R2_KIMNO DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_8700_KOK_WTL1P 7 2B 📡 DK_8700_KOK_ DK_8700_KOK DK-8660-Elbjerg DK_5550_R01_BIRKENDE DK_4200_DROESSELBJERG DK_4190_KIRKEBAKKEN Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Snowmanone1 9 2B 📡 Snowmanone1 DK_8930_RandersNO_R01 SkyMesh Drastrup TwinOak Ellemandsbjerg DK_4593_PeterAJ01 DK_4593_PeterAJ04 DK_4300_Mårsø1 DK_4300_R01_HolbaekEast Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Snowman_randers 7 2B 📡 Snowman_rand DK_8930_RandersNO_R01 SkyMesh Drastrup DK-8660-Elbjerg DK_5800_Alsvej DK_4190_KIRKEBAKKEN Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
oz1kji_wam 5 2B 📡 oz1kji_wam DK_4000_OZ1KJI_R01 Knallerten E2X-R03_Brøndby Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
OZ3ACL Torben 9 2B 📡 OZ3ACL Torbe DK_5750_Egeskov DK_5772_Trunderup_R01 DK_4190_KIRKEBAKKEN DK-4684-Toksvaerd-R1 DK-4684-Fensmark-R1-yag SE12-MMX-Munk Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_8700_KOK_ST1000E 7 2B 📡 DK_8700_KOK_ DK_8700_KOK DK_8660_Ejer Bavnehøj DK_5800_Alsvej DK_4190_KIRKEBAKKEN E2X-R07_Ballerup (WTC) Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK3300 KIMNO 2 3B 📡 DK3300 KIMNO DK_3300_R2_KIMNO DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 5 2B 📡 DK-4600 Myle DK_4600 Søpark R01 Knallerten E2X-R07_Ballerup (WTC) Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
SE-Philip 6 2B 📡 SE-Philip SE12-KLADDARP SE-1214-SK7DD-RPT SE-HEL-Bårslöv2 Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Martin OZ1LPC 4 2B 📡 Martin OZ1LP Amager Kyst Radio E2X-R03_Brøndby Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
gjsiiger2 4 2B 📡 gjsiiger2 DK_4682_R01 E2X-R07_Ballerup (WTC) Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
X102-GILL-HQ 🇩🇰 4 2B 📡 X102-GILL-HQ DK_3250_GILLELEJEBY Ramløse_Mølle DK_MOBIL_R1_KIMNO DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK3300 KIMNO 2 3B 📡 DK3300 KIMNO DK_MOBIL_R1_KIMNO DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 4 2B 📡 DK-4600 Myle DK_4600 Søpark R01 E2X-R03_Brøndby Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
ORION_2600 5 2B 📡 ORION_2600 DK_2600 RH DK_2620_R02 E2X-R03_Brøndby Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Kent-Sensecap 3 2B 📡 Kent-Senseca DK_2750_R01_WTC Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
PrebenBB🇩🇰 7 3B 📡 PrebenBB🇩🇰 DK_4130_East7_R01 DK_4130_Viby_Øst_R02 E2X-R07_Ballerup (WTC) FABLAB RUC R01 DK_3660_PeterA_Peel.dk Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_2970_Annettevej 2 2B 📡 DK_2970_Anne Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_2970_Annettevej 2 2B 📡 DK_2970_Anne Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Dyb H IB7🪢 5 2B 📡 Dyb H IB7🪢 DK_3400_Alsønderup_Sol Ramløse_Mølle DK_3300_R2_KIMNO Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
SE-HEL-hepp ✌🏻 9 3B 📡 SE-HEL-hepp SE-HEL-MIATORP OZ3CC-R5 SE1283-ORMASTORP Brunnby rundstrålande SE-1214-SK7DD-RPT SE12-MMX-Munk DK_2750_R01_WTC Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 5 2B 📡 DK-4600 Myle DK_4600 Søpark R01 Knallerten E2X-R03_Brøndby Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 4 2B 📡 DK-4600 Myle DK_4600 Søpark R01 E2X-R03_Brøndby Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 4 2B 📡 DK-4600 Myle DK_4600 Søpark R01 Knallerten Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Martin OZ1LPC 3 1B 📡 Martin OZ1LP FR-EBW-REP-01 SE12-Stiffe 99 T-deck SE12-Stiffe 99 T-deck ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 5 2B 📡 DK-4600 Myle DK_4600 Søpark R01 E2X-R03_Brøndby DK_2630_R_OZ3ML Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_2970_Annettevej 2 2B 📡 DK_2970_Anne Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
SE-HEL-hepp ✌🏻 6 3B 📡 SE-HEL-hepp SE-HEL-MIATORP SE-1214-SK7DD-RPT SE12-MMX-Munk DK_1550_Raadhuspladsen Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
ORION_2600 4 2B 📡 ORION_2600 DK_2600 RH TurboGeorg Br. Øster R Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 4 2B 📡 DK-4600 Myle DK_4600 Søpark R01 Knallerten Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Korvet 1 3 2B 📡 Korvet 1 DK_4500 Nyk.Sj Havn1 Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Korvet 1 4 2B 📡 Korvet 1 DK_4500 Nyk.Sj Havn1 DK_4500_Unnerud_DKJAB_R Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Korvet 1 4 2B 📡 Korvet 1 DK_4500 Nyk.Sj Havn1 DK_HOLBAEK_SYD Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 5 2B 📡 DK-4600 Myle DK_4600 Søpark R01 Knallerten E2X-R07_Ballerup (WTC) Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 8 2B 📡 DK-4600 Myle DK_4600 Søpark R01 Knallerten E2X-R07_Ballerup (WTC) DK_3200_R01_Ramløse Ramløse_Mølle DK_3300_R2_KIMNO Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Piips🇩🇰 4 2B 📡 Piips🇩🇰 DK_4300_Mårsø1 DK_4300_R01_HolbaekEast Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Piips🇩🇰 4 2B 📡 Piips🇩🇰 DK_4571_KRO_R01 DK_4300_R01_HolbaekEast Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
🏡OZ1AAB ChristenFihl 4 2B 📡 🏡OZ1AAB Chri 🏡OZ1AAB ChristenFihl E2X-R03_Brøndby Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 6 2B 📡 DK-4600 Myle DK_4600 Søpark R01 Knallerten DK_4623_The_Kvido_Repea Amager Kyst Radio Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 4 2B 📡 DK-4600 Myle DK_4600 Søpark R01 Knallerten Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Lemmelin_comp_SE 3 3B 📡 Lemmelin_com SE-1214-SK7DD-RPT Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Piips🇩🇰 4 2B 📡 Piips🇩🇰 DK_4571_KRO_R01 DK_4300_Mårsø1 Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Piips🇩🇰 4 2B 📡 Piips🇩🇰 DK_4571_KRO_R01 DK_4300_Mårsø1 Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Piips🇩🇰 5 2B 📡 Piips🇩🇰 DK_4571_KRO_R01 DK_4300_Mårsø1 DK_4300_R01_HolbaekEast Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
JAELFI2 4 2B 📡 JAELFI2 DK_4060_R02_ENGLERUP DK_HOLBAEK_SYD Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Piips🇩🇰 4 2B 📡 Piips🇩🇰 DK_4571_KRO_R01 DK_4300_R01_HolbaekEast Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 5 2B 📡 DK-4600 Myle DK_4600 Søpark R01 E2X-R03_Brøndby Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_3400_C_A825-Jespervej ⚒️ 5 2B 📡 DK_3400_C_A8 DK_3400_R03_WIO Annisse Nord IB1H30🪢 Ramløse_Mølle DK_3300_R2_KIMNO DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
X102-GILL-M 4 2B 📡 X102-GILL-M DK_3250_GILLELEJEBY Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Piips🇩🇰 6 2B 📡 Piips🇩🇰 DK_4571_KRO_R01 DK_4300_Mårsø1 DK_4300_R01_HolbaekEast Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Piips🇩🇰 4 2B 📡 Piips🇩🇰 DK_4300_Mårsø1 Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ St Lyngby IB1H22🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Piips🇩🇰 5 2B 📡 Piips🇩🇰 DK_4571_KRO_R01 DK_4300_Mårsø1 DK_HOLBAEK_SYD Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_4632_247_C1🦫 5 2B 📡 DK_4632_247_ Joli#10 E2X-R03_Brøndby 🏡OZ1AAB ChristenFihl Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
PrebenBB🇩🇰 5 3B 📡 PrebenBB🇩🇰 DK_4130_East7_R01 DK_4621_The_Kvido_Repea E2X-R03_Brøndby Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Korvet 1 4 2B 📡 Korvet 1 DK_4500 Nyk.Sj Havn1 DK_HOLBAEK_SYD Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Dyb Ø🪢 5 2B 📡 Dyb Ø🪢 Ølsted By IB0H19 🪢 Ramløse_Mølle DK_3300_R2_KIMNO Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Dyb Ø🪢 3 2B 📡 Dyb Ø🪢 Ølsted By IB0H19 🪢 Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Dyb Ø🪢 5 2B 📡 Dyb Ø🪢 Ølsted By IB0H19 🪢 Skævinge Bombakken H32 St Lyngby IB1H22🪢 Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
nerdtech 6 2B 📡 nerdtech SE KID NERDTECH SE KRSTD Klackabacken SE1290-Vånga-5d28 SE-1214-SK7DD-RPT Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Piips🇩🇰 6 2B 📡 Piips🇩🇰 DK_4300_Mårsø1 DK_4300_R01_HolbaekEast DK_HOLBAEK_SYD DK_4050_R03_Venslev Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Piips🇩🇰 4 2B 📡 Piips🇩🇰 DK_4300_Mårsø1 DK_4300_R01_HolbaekEast Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Piips🇩🇰 4 2B 📡 Piips🇩🇰 DK_4300_Mårsø1 DK_HOLBAEK_SYD Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
ORION_2600 4 2B 📡 ORION_2600 DK_2600 RH TurboGeorg Br. Øster R Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
AllanD- Mobile 3 2B 📡 AllanD- Mobi DK_3400_R03_WIO Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 8 2B 📡 DK-4600 Myle DK_4600 Søpark R01 Knallerten E2X-R03_Brøndby Skævinge Bombakken H32 Ølsted Syd IB1H38 🪢 DK3310_R1_Ø_Nordstrand Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_3400_C_A825-Jespervej ⚒️ 4 2B 📡 DK_3400_C_A8 DK_3400_R03_WIO Ramløse_Mølle Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_3400_C_A825-Jespervej ⚒️ 6 2B 📡 DK_3400_C_A8 DK_3400_R03_WIO DK_3400_Alsønderup_Sol Annisse Nord IB1H30🪢 Meløse IB1H23🪢 Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 4 2B 📡 DK-4600 Myle DK_4623_The_Kvido_Repea TurboGeorg Br. Øster R Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK-4600 Myler OZ0AL 4 2B 📡 DK-4600 Myle DK_4623_The_Kvido_Repea E2X-R07_Ballerup (WTC) Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Piips🇩🇰 5 2B 📡 Piips🇩🇰 DK_4300_Mårsø1 DK_HOLBAEK_SYD DK_4050_R03_Venslev Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Korvet 1 4 2B 📡 Korvet 1 DK_4500 Nyk.Sj Havn1 DK_4500_Unnerud_DKJAB_R Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Korvet 1 4 2B 📡 Korvet 1 DK_4500 Nyk.Sj Havn1 DK_4500_Unnerud_DKJAB_R Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
PHOK 4 3B 📡 PHOK SE12-MMX-Munk DK_0999_DRBYEN Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_3400_C_A825-Jespervej ⚒️ 3 2B 📡 DK_3400_C_A8 DK_3400_R8207_Jesperv Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Kent-Sensecap 4 2B 📡 Kent-Senseca Slangerup MQTT Slangerup N. | OZ6ALJ Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
PHOK 5 3B 📡 PHOK SE12-MMX-Munk DK_0999_DRBYEN E2X-R07_Ballerup (WTC) Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Dyb Ø🪢 5 2B 📡 Dyb Ø🪢 Ølsted By IB0H19 🪢 Skævinge Bombakken H32 St Lyngby IB1H22🪢 Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
nerdtech-base 8 3B 📡 nerdtech-bas SE KID NERDTECH SE1290-Vånga-5d28 SE12-KLADDARP SE12-MMX-Munk DK_2670_R02 DK_2630_R_OZ3ML Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
X102-GILL-HQ 🇩🇰 5 2B 📡 X102-GILL-HQ DK_3250_GillelejeByMQTT DK_3250_GILLELEJEBY Ramløse_Mølle Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Kent-Sensecap 3 2B 📡 Kent-Senseca E2X-R07_Ballerup (WTC) Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
Piips 3 2B 📡 Piips DK_4300_Mårsø1 Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_3400_C_A825-Jespervej ⚒️ 6 2B 📡 DK_3400_C_A8 DK_3400_R03_Hillerod_E DK_3400_R03_WIO Ramløse_Mølle DK_3300_R2_KIMNO Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
DK_3400_C_A825-Jespervej ⚒️ 6 2B 📡 DK_3400_C_A8 DK_3400_R03_WIO DK_3400_Alsønderup_Sol DK_2100_gnp_oz7kip Ramløse_Mølle Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
dk_2730_c1_oz1ffr/lars 7 2B 📡 dk_2730_c1_o DK_2750_R01_WTC SE-1214-SK7DD-RPT DK_3400_R03_WIO Ramløse_Mølle DK_3300_R2_KIMNO Evetofte VB8H15 🪢 DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
🏡OZ1AAB ChristenFihl 3 2B 📡 🏡OZ1AAB Chri 🏡OZ1AAB ChristenFihl Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
ORION_2600 5 2B 📡 ORION_2600 DK_2600 RH DK_2620_R02 TurboGeorg Br. Øster R Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ DK_3300_R02_KREGME ServiceNode 🗺️ Kort
